Característica |
WinProxy 1.5
|
WinGate 2.0
|
WinGate 2.0
|
| Configuración | cualquier navegador WWW | incluido | incluido |
| Configuración remota | Sí | Sí | No |
| Servidor SOCKS | SOCKS V4, V5 | SOCKS V5 | SOCKS V5 |
| Proxy WWW | HTTP, HTTPS, FTP, Gopher | HTTP, HTTPS, FTP | HTTP, HTTPS, FTP |
| Cache | HTTP, FTP, Gopher
(TimeToLive) |
HTTP | HTTP |
| Administración de Cuentas
(Accounting) |
No | Sí | Sí |
| Registro de funcionamiento
(Logging) |
Sí | Sí | No |
| Derechos de Usuario | Sí | Sí | Sí |
| Gateways | FTP, Telnet, RealAudio | FTP, Telnet | FTP, Telnet |
| Proxy VDOLive | No | Sí | Sí |
| Proxy POP3 | Sí (Gateway de Correos) | Sí | Sí |
| Servidor de Correo | Sí (Ventaja) | No | No |
| Proxy Real Audio | Sí | Sí | Sí |
| Ligas Mapeadas | Sí | Sí | Sí |
| Llamada en Demanda | Sí | Sí | Sí |
| Corre como un Servicio | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño del archivo | 240 kB (Ventaja) | 1 300 kB | 1 300 kB |
| Precio de la versión
sin límites |
$299 (Ventaja) | $6,020 | $2,752 |
| Calificación de ZDNet | ***** (La máxima) | **** | **** |